【帮你问】延吉市2月11日部分农副食品价格
延吉市集贸市场粮油、副食品价格调查表 | |||||
填报单位:延吉市价格监督检查局 单位:元/500g | |||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 西市场 | 东市场 | 河南市场 |
1 | 大米 | 普通 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
2 | 面粉 | 20斤袋装 半球牌 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
3 | 豆油 | 5L桶装 金龙鱼(非转基因) | 55 | 55 | 55 |
4 | 猪后鞧 | 新鲜 | 10 | 11 | 10 |
5 | 牛肉 | 去骨后腿肉 | 30 | 30 | 32 |
6 | 羊肉 | 去骨后腿肉 | 32 | 33 | 33 |
7 | 鸡蛋 | 新鲜 散装 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
8 | 白条鸡 | 开膛上等 | 8 | 8.5 | 8.5 |
9 | 活鲤鱼 | 2斤左右 | 8 | 8 | 8 |
10 | 干豆腐 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 青椒 | 厚皮 横径6cm左右 | 6 | 7 | 6 |
12 | 尖椒 | 长10cm-15cm | 4 | 5 | 5 |
13 | 豆角 | 菜豆角 | 8 | 8 | 8 |
14 | 西红柿 | 普通粉果 | 5 | 5 | 5 |
15 | 茄子 | 紫皮长圆柱形 | 5 | 6 | 6 |
16 | 水黄瓜 | 中等长度(20cm左右) | 4 | 4 | 5 |
17 | 芹菜 | 本芹 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
18 | 蒜苔 | 中等长度(40-50cm左右) | 6 | 6 | 6 |
19 | 菠菜 | 圆叶 | 5 | 5 | 5 |
20 | 韭菜 | 细叶 | 5 | 5 | 5 |
21 | 土豆 | 单薯质量150g左右 | 2 | 2.5 | 2.5 |
22 | 大白菜 | 季节主流 | 1 | 1 | 1 |
调查人:李国哲 科 长: 李荣武 | |||||
调查时间: 2015 年 2 月 11 日 14 点 |
延吉市平价超市粮油、副食品价格调查表 | |||||
填报单位:延吉市价格监督检查局 单位:元/500g | |||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 百货超市 | 千盛超市 | 新合作超市 |
1 | 大米 | 普通 | 2.18 | 2.29 | 2.25 |
2 | 面粉 | 20斤袋装 半球牌 | 1.24 | 2 | 2 |
3 | 豆油 | 5L桶装 金龙鱼(非转基因) | 39.8 | 39.9 | 59.9 |
4 | 猪后鞧 | 新鲜 | 8.8 | 11.9 | 8.8 |
5 | 牛肉 | 去骨后腿肉 | 21.99 | 24.6 | 31 |
6 | 羊肉 | 去骨后腿肉 | 32 | 31 | 31.5 |
7 | 鸡蛋 | 新鲜 散装 | 4.6 | 4.65 | 3.98 |
8 | 白条鸡 | 开膛上等 | 8 | 6.5 | 8.68 |
9 | 活鲤鱼 | 2斤左右 | 8.5 | 9 | 8 |
10 | 干豆腐 | 3.7 | 4.5 | 4.35 | |
11 | 青椒 | 厚皮 横径6cm左右 | 3.99 | 3.98 | 5.00 |
12 | 尖椒 | 长10cm-15cm | 3.99 | 2.98 | 3.60 |
13 | 豆角 | 菜豆角 | 6.89 | 4.48 | 6.00 |
14 | 西红柿 | 普通粉果 | 2.89 | 3.48 | 4.25 |
15 | 茄子 | 紫皮长圆柱形 | 4.19 | 3.48 | 3.50 |
16 | 水黄瓜 | 中等长度(20cm左右) | 3.49 | 3.58 | 2.95 |
17 | 芹菜 | 本芹 | 1.26 | 1.98 | 1.68 |
18 | 蒜苔 | 中等长度(40-50cm左右) | 5.39 | 5.98 | 4.98 |
19 | 菠菜 | 圆叶 | 2.88 | 2.98 | 2.60 |
20 | 韭菜 | 细叶 | 2.99 | 2.48 | 3.50 |
21 | 土豆 | 单薯质量150g左右 | 1.39 | 1.98 | 1.20 |
22 | 大白菜 | 季节主流 | 0.69 | 0.98 | 0.68 |
调查人: 张平 科 长:张忠生 | |||||
调查时点: 2015 年 2 月 11日 11 点 |
微信 扫一扫 关注《延吉新闻网》公众号
延吉新闻网版权与免责声明:
凡本网注明“来源:延吉新闻网”的所有文字、图片和视频,版权均属延吉新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:延吉新闻网”,违者本网将依法追究责任。
凡本网摘录或转载的属于第三方的信息将注明具体的来源,其目的在于向社会公众传递、共享信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。任何媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网注明的信息来源,并自行承担版权等法律责任。